
2019-2020 için iş kollarına göre tavan sayılar açıklandı. İçişleri Bakanlığına göre, tavan sayılar, kalifiye göçmenlik programının birkaç iş koluna odaklanmasını engelliyor. Her yıl binlerce kişi, Avustralya'nın kalifiye göçmenlik programına başvuruyor. Bu programın temelinde de Kalifiye İş Kolları Listesi (Skilled Occupations List (SOL)) var. Listede halihazırda 200 kadar iş kolu var. Bu liste de İçişleri Bakanlığı tarafından sıklıkla güncelleniyor. Ancak her iş kolu için de sınırlı sayıda yer mevcut. Buna da “iş kolu tavanı” (occupational ceiling) adı veriliyor.
İçişleri Bakanlığına göre, bu tavan sayılar, kalifiye göçmenlik programının birkaç iş koluna odaklanmasını engelliyor.
Belli bir yıl için tavan sayıya ulaşılınca, o branşta başka davet verilmiyor.
Böyle bir durumda, öncelik sırasının altlarında olsa da, başka iş kollarından gelen başvurular sürece dahil ediliyor.
Tavan, sunulan yer sayısı anlamına gelmiyor
'Tavan, sunulan yer sayısı anlamına gelmiyor. Melbourne’dan göçmen uzmanı Rohit Mohan, iş kolu tavanlarının, Avustralya’da hangi sektörlerin ve işlerin popüler olduğuna dair bir fikir verdiğini söylüyor.
Bakanlık tarafından verilen sayılara bakacak olursanız, bazı iş kollarının tavanının yüksek, bazılarının da düşük olduğunu görürsünüz.
SBS Hindi’ye konuşan Mohan, “Hemşireler için tavan 17,000’den fazlayken, elektrikçiler, marangozlar, lise öğretmenleri ve yazılım programcılarının tavanı 8,000, ve profestonel müzisyenler, iktisatçılar ve Harita uzmanları için tavanın 1,000. Bu tavanlar, hangi iş kollarının daha revaçta olduğunu gösteriyor” diyor.
Ancak bu tavanların, davet sayısı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Avustralya’nın 2019-2020 yılı için göçmen alımını düşürdüğünü söyleyen Mohan, tavan sayısı kadar davet verilmeyeceğini söyledi.
2019-20 için Tavan Sayıları
2019-2020 için iş kollarına göre tavan sayıları yayınlandı. İş kolları tavanları, eyelet ve bölgelerin gösterdiği adayları, işverenın sponsor olduğu, işletme inovasyon ve yatırım vize altgruplarını kapsamıyor.
İş kolu
kodu İş kolu | Tavan Sayısı 2019-20
1213 Besici | 5,934
1331 İnşaat işletmecisi | 4,983
1332 Mühendislik işletmecisi | 1,000
1341 Kreş işletmecisi | 1,000
1342 Sağlık ve Sosyal Hizmet işletmeciliği | 1,785
1399 Diğer uzman işletmeciler | 3,044
2111 Aktörler, Danşçılar ve diğer eğlence sektörü üyeleri | 1,000
2112 Müzisyenler | 1,000
2121 Sanat Direktörleri, Medya Yapımcıları ve Sunucular | 1,098
2211 Muhasebeciler | 2,746
2212 Denetçiler, Kurumsal Sekreterler, Kurumsal Muhasebeciler | 1,552
2241 Aktüerler, Matematikçiler, İstatistikçiler | 1,000
2243 İktisatçılar | 1,000
2245 Emlak İktisatçısı ve Esperi | 1,000
2247 İşletme danışmanları | 5,269
2321 Mimarlar ve peysaj mimarları | 2,171
2322 Haritacılar ve Etütçüler | 1,000
2331 Kimya ve Malzeme Mühendisleri | 1,000
2332 Uzman İnşaat Mühendisleri | 3,772
2333 Elektrik Mühendisleri | 1,000
2334 Elektronik Mühendisleri | 1,000
2335 Endüstri, Makine ve Üretim Mühendisleri* | 1,600
2336 Maden Mühendisleri | 1,000
2339 Diğer uzman mühendisler* | 1,000
2341 Tarım ve Ormancılık bilim insanları | 1,000
2342 Kimyagerler, Gıda ve Şarap bilim insanları | 1,000
2343 Çevre bilim insanları | 1,472
2344 Jeolog, Jeofizikçi ve Hidrojeologlar | 1,000
2345 Yaşam bilimler uzmanları | 1,000
2346 Tıbbi Laboratuvar Bilim insanları | 1,505
2347 Veterinerler | 1,000
2349 Diğer Doğa ve Fiziksel bilimler uzmanları | 1,000
2411 Ekren çocukluk (İlkokul öncesi) Öğretmenleri | 2,294
2414 Lise Öğretmenleri | 8,052
2415 Özel Eğitim Öğretmenleri | 1,111
2421 Üniversite Öğretmenleri ve Eğitmenleri | 3,407
2512 Tıbbi Görüntüleme Uzmanları | 1,203
2514 Optometrist ve Ortoptistler | 1,000
2519 Diğer Tıbbi Tanımlama ve Tanıtım Uzmanları | 1,000
2521 Kiropraktör ve Osteopatlar | 1,000
2524 Meslek hastalıkları Uzmanları | 1,082
2525 Fizyoterapistler | 1,784
2526 Ayak Hastalıları Uzmanı (Podiatrist) | 1,000
2527 Konuşma Uzmanı ve Odyolog | 1,000
2531 Pratisyen Doktor | 3,550
2533 Dahiliye Uzmanı | 1,000
2534 Psikiatrist | 1,000
2535 Cerrah | 1,000
2539 Diğer Tıbbi Uzmanlar | 1,250
2541 Ebeler | 1,218
2544 Kayıtlı Hemşireler | 17,509
2611 İşletme yazılımı ve Sistem Analistleri | 2,587
2612 Multimedya Uzmanları ve Internet Sayfası Geliştirenler | 1,000
2613 Yazılım ve Uygulama Programcıları | 8,748
2621 Veri bankası ve Sistem İşletmeciler ve İşletme Güvenliği Uzmanları | 2,887
2631 Bilgisayar Ağı Uzmanları | 2,553
2633 Telekomünikasyon Mühendisliği Uzmanları | 1,000
2711 Dava Vekilleri (Baristers) | 1,000
2713 Hukuk Uzmanları (Solicitors) | 4,650
2723 Psikologlar | 1,832
2725 Sosyal Görevliler | 2,128
3122 İnşaat Mühendisliği Teknik Ressamları ve Teknikerleri | 1,000
3123 Elektrik Teknik Ressamları ve Teknikerleri | 1,000
3132 Telekomünikasyon Teknik Uzmanları | 1,000
3211 Otomotiv Elektrikçileri | 1,000
3212 Motor Uzmanları | 6,399
3222 Tabaka Metal İşçileri | 1,000
3223 Yapısal Metal ve Kaynak İşçileri | 3,983
3232 Metal ve Makine Montajcısı | 7,007
3233 Hassas Metal İşçiliği | 1,000
3241 Kaportacı | 1,000
3311 Taş ve Kiremit Ustası | 1,610
3312 Marangoz | 8,536
3322 Boya işçileri | 3,330
3331 Perdahçı | 1,000
3332 Sıvacı | 2,100
3334 Duvar ve Yer Karocusu | 1,682
3341 Su Tesisatçısı | 5,060
3411 Elektrikçi | 8,624
3421 Havalandırma ve Dondurma Makineleri Uzmanı | 1,851
3422 Elektrik Dağıtım İşçisi | 1,000
3423 Elektronik İşçisi | 1,313
3513 Aşçı | 2,738
3611 Hayvan Bakıcısı ve Eğitimcisi | 1,051
3941 Dolap Marangozu | 2,112
3991 Tekne Tasarımcıları ve İşçileri | 1,000
4523 Spor Teknik Direktörleri, Eğitmenleri ve Yetkilileri | 4,071
4524 Sporcular | 1,000
Bu makalede bulunan tüm bilgi ve veriler geneldir, tavsiye yerine geçmez. Sizin özel koşullarınıza yönelik tavsiye isterseniz, kayıtlı bir göçmen uzmanına danışmanız gerekir.
Kaynak : SBS